リーズナブルな国産品をお求めの方向けの商品案内
Product
通常畳表
| 山本さんの特級表 | |
|---|---|
| 一畳あたりの価格 | 15,000円 (京都間885×1770以上) |
| 一畳あたりの価格 | 12,800円 (江戸間885×1770未満) |
| 縦糸/藺草本数 | 5本芯/5,500本 |
| 耐久性 | ★★★ |
| コメント | 山本さんオリジナルの5本芯。通常4本の縦糸で折り上げるものを5本にすることで、い草の本数を増やしきめ細かい畳に。お座敷や茶の間など自慢出来る畳の間を作りたい方はこれがおすすめです!! |
| 「新畳制作」で料金シミュレーション 「表替え」で料金シミュレーション | |
| 熊本産中級表 | |
|---|---|
| 一畳あたりの価格 | 12,500円 (京都間885×1770以上) |
| 一畳あたりの価格 | 10,600円 (江戸間885×1770未満) |
| 縦糸/藺草本数 | 麻綿糸/約5,500本 |
| 耐久性 | ★★★~★★★★ |
| コメント | 信頼のおける産地問屋さんを通して、品定めを行い、良いモノだけを仕入れています。価格のバランスと確かな目利きで選んだ表をそろえています。当店No.1の売れ筋商品です。 |
| 「新畳制作」で料金シミュレーション 「表替え」で料金シミュレーション | |
| 熊本産普及表 | |
|---|---|
| 一畳あたりの価格 | 9,800円 (京都間885×1770以上) |
| 一畳あたりの価格 | 8,300円 (江戸間885×1770未満) |
| 縦糸/藺草本数 | 麻or綿2本/約5,500本 |
| 耐久性 | ★★~★★★ |
| コメント | 日々多くの材料屋さんが訪れてきてくれます。現物を見てその中で気に入った畳表だけをここにラインナップしています。価格と品質のバランスが取れた畳表です。 |
| 「新畳制作」で料金シミュレーション 「表替え」で料金シミュレーション | |
| 国産普及表 | |
|---|---|
| 一畳あたりの価格 | 7,500円 (京都間885×1770以上) |
| 一畳あたりの価格 | 6,400円 (江戸間885×1770未満) |
| 縦糸/藺草本数 | 綿1本/約5,000本 |
| 耐久性 | ★★ |
| コメント | 縦糸が綿1本のリーズナブルな表。耐久性、見た目はやや落ちますが、香りや効能はすぐれものです。 |
| 「新畳制作」で料金シミュレーション 「表替え」で料金シミュレーション | |
床材価格表
床材とは畳の芯の部分です。大きく分けると本藁床、藁サンド床、建材床があります。最近ではケナフ床、天然ヒノキ床や炭入り床などもあります。畳の中で足ざわりなどに関係する大事な部分ですので、ぜひライフスタイルにあった床材を見つけて下さい!!
| 藁サンド床 上級品 | |
|---|---|
| 特徴 | 混合藁+フォームの構成 |
| コメント | 足ざわりは藁床で重量は少し軽い。藁に熱処理加工がしています。 |
| 耐久年数 | 20年 |
| 一畳あたりの価格 | 9,500円 (京都間885×1770以上) |
| 一畳あたりの価格 | 8,100円 (江戸間885×1770未満) |
| エコ | eco |
| 「新畳制作」で料金シミュレーション | |
| 藁サンド床 普及品 | |
|---|---|
| 特徴 | 混合藁+フォームの構成 |
| コメント | 足ざわりは藁床で重量は少し軽い。藁に熱処理加工がしています。 |
| 耐久年数 | 20年 |
| 一畳あたりの価格 | 8,500円 (京都間885×1770以上) |
| 一畳あたりの価格 | 7,200円 (江戸間885×1770未満) |
| エコ | eco |
| 「新畳制作」で料金シミュレーション | |
| 建材床Ⅰ型 | |
|---|---|
| 特徴 | オールボード4層 |
| コメント | 最近では主流の畳床。足ざわりが藁に比べ硬い。見た目はすっきり収まります。 |
| 耐久年数 | 20年 |
| 一畳あたりの価格 | 8,500円 (京都間885×1770以上) |
| 一畳あたりの価格 | 7,200円 (江戸間885×1770未満) |
| エコ | eco |
| 「新畳制作」で料金シミュレーション | |
| 建材床Ⅲ型 | |
|---|---|
| 特徴 | ボード+フォームの3層 |
| コメント | 最近では主流の畳床。足ざわりが藁に比べ硬い。見た目はすっきり収まります。 |
| 耐久年数 | 20年 |
| 一畳あたりの価格 | 8,000円 (京都間885×1770以上) |
| 一畳あたりの価格 | 6,800円 (江戸間885×1770未満) |
| エコ | eco |
| 「新畳制作」で料金シミュレーション | |
| 建材床Ⅱ型 | |
|---|---|
| 特徴 | ボード+フォームの2層 |
| コメント | 予算を抑えた物件などに用いられる。強度がなく良い表がつけれません。見た目はすっきり収まります。 |
| 耐久年数 | 15年 |
| 一畳あたりの価格 | 7,000円 (京都間885×1770以上) |
| 一畳あたりの価格 | 6,000円 (江戸間885×1770未満) |
| エコ | |
| 「新畳制作」で料金シミュレーション | |
裏返し・古畳処理
裏返し
価格:4,000円 (税別)
賃貸住宅用量4,800円から承ります。
古畳処理費
畳替え有の場合:藺草表畳 1,700円、化学表畳 2,000円
畳替えなしの場合:藺草表畳 2,200円、化学表畳 2,500円